Lebenserwartung von Haustieren
Bei der Anschaffung eines Haustieres ist zu beachten, dass sie ihre Besitzer über einen langen Zeitraum begleiten.
Hier mal eine kleine Auflistung:
| Tierart | Lebenserwartung |
|---|---|
| Hund (je nach Rasse/Größe) | 8 bis 20 Lebensjahre |
| Katze | 14 bis 20 Lebensjahre |
| Meerschweinchen | 6 bis 10 Lebensjahre |
| Hasen/Kaninchen (je nach Rasse/Größe) | 4 bis 14 Lebensjahre |
| Hamster | 1,5 bis 3 Lebensjahre |
| Mäuse | 2 bis 4 Lebensjahre |
| Farbratten | 1 bis 2 Lebensjahre |
| Wellensittiche /Kanarienvögel | 6 bis 12 Lebensjahre |
| Nymphensittiche | 10 bis 30 Lebensjahre |
| Fische | 1 bis 20 Lebensjahre und mehr |
| Schildkröten | 40 bis über 100 Lebensjahre |
| Pferde | 25 Lebensjahre und mehr |
